Liste des terrains à vendre
Liste des terrains proposés par nos partenaires fonciers. Si vous avez un terrain à vendre n'hésitez pas à nous en faire part, nous le proposerons à notre clientèle.
Liste des terrains de l'agence Demeures Familiales Roanne
| Commune | Référence | Commentaire | Superficie | Prix | Contact |
| Briennon | Ref #11 | Beau terrain | 971 m² | 40 500 € | Informations |
| Cordelle | Ref #59 | petit lot. belle vue dégagée 3 lots viabilisés | 900 m² | 39 000 € | Informations |
| La Pacaudiere | Ref #75 | lotissement communal | 724 m² | 25 340 € | Informations |
| Mably Bourg | Ref #70 | plusieurs parcelles lotissement très bien situé | 535 m² | 45 475 € | Informations |
| Noailly | Ref #4 | Toute surface dans lotissement à partir de | | 38 000 € | Informations |
| Notre Dame De Boisset | Ref #77 | magnifique terrains dans lotissement haut de gamme | 1 500 m² | 95 000 € | Informations |
| Notre Dame De Boisset | Ref #78 | beau terrain viabilisé | 1 500 m² | 76 000 € | Informations |
| Ouches | Ref #67 | lotissement | 549 m² | 38 900 € | Informations |
| Pouilly Sous Charlieu | Ref #3 | Terrain plat | 884 m² | 44 200 € | Informations |
| Renaison | Ref #12 | terrain viabilisé en lotissement | 611 m² | 37 500 € | Informations |
| Riorges | Ref #22 | Secteur SCARABEE | 601 m² | 45 000 € | Informations |
| Riorges | Ref #72 | bois combray, entièrement viabilisée | 1 300 m² | 68 000 € | Informations |
| Riorges | Ref #52 | sect. LE PONTET_viab en bordure | 800 m² | 60 000 € | Informations |
| Riorges | Ref #74 | non viabilisé | 500 m² | 50 000 € | Informations |
| Roanne | Ref #68 | non viabilisé | 700 m² | 61 000 € | Informations |
| Roanne | Ref #57 | bord de loire_parcelles viabilisées de 600 à 800m² | 600 m² | 52 000 € | Informations |
| Roanne | Ref #65 | parcelle viabilisée | 506 m² | 46 000 € | Informations |
| Roanne | Ref #79 | beau terrain plat | 514 m² | 54 000 € | Informations |
| Saint Alban Les Eaux | Ref #69 | viabilisé, terrain pentu | 640 m² | 38 000 € | Informations |
| Saint Cyr De Favières | Ref #5 | Toutes surfaces dans lotissement à partir de | | 37 000 € | Informations |
| Saint Forgeux Lespinasse | Ref #19 | | 700 m² | 38 000 € | Informations |
| Saint Haon Le Vieux | Ref #14 | Superbe vue | 1 185 m² | 41 000 € | Informations |
| Saint Haon Le Vieux | Ref #56 | hors lotissement_viab en bordure | 800 m² | 37 000 € | Informations |
| Saint Léger Sur Roanne | Ref #10 | | 1 200 m² | 66 000 € | Informations |
| Saint Romain La Motte | Ref #33 | lotissement (Prix au m²) | 700 m² | 60 € | Informations |
Liste des terrains de l'agence Demeures Familiales Balbigny
| Commune | Référence | Commentaire | Superficie | Prix | Contact |
| Balbigny | Ref #29 | lotissement en prévision | 600 m² | 35 000 € | Informations |
| Balbigny | Ref #54 | hors lotissement_viab en bordure | 1 000 m² | 55 000 € | Informations |
| Bourg De Thizy | Ref #27 | lotissement prix a partir de 29000 euros parcelles viabilisées | 550 m² | 29 000 € | Informations |
| Cuinzier | Ref #20 | Terrain non viabilisé | 3 600 m² | 40 000 € | Informations |
| Lay | Ref #32 | | 900 m² | 44 000 € | Informations |
| Nervieux | Ref #28 | Plat | 1 200 m² | 58 000 € | Informations |
| Nervieux | Ref #58 | hors lotissement_viab en bordure | 1 075 m² | 51 500 € | Informations |
| Pinay | Ref #31 | viabilisé et plat | 1 000 m² | 38 000 € | Informations |
| Saint Just La Pendue | Ref #30 | légère pente, reste 2 lots sur 27 | 1 330 m² | 30 € | Informations |
| Saint Marcel De Félines | Ref #66 | | 1 090 m² | 39 500 € | Informations |
| Saint Marcel De Félines | Ref #71 | | 1 300 m² | 47 000 € | Informations |
| Saint Symphorien De Lay | Ref #17 | terrain viabilisé | 1 200 m² | 44 000 € | Informations |
| Saint Symphorien De Lay | Ref #62 | entièrement viabilisé | 793 m² | 34 100 € | Informations |
| Sainte Foy Saint Sulpice | Ref #61 | petit lotissement, entièrement viabilisé | 1 440 m² | 65 000 € | Informations |
| St Symphorien De Lay | Ref #53 | lotissement de 800 à 2100 m² | 800 m² | 44 000 € | Informations |
| Thizy Centre | Ref #64 | parcelles avec vue dégagée et prox commodités | 803 m² | 29 000 € | Informations |
Liste des terrains de l'agence Demeures Familiales Paray-le-Monial
| Commune | Référence | Commentaire | Superficie | Prix | Contact |
| Chassenard | Ref #37 | | 1 285 m² | 14 135 € | Informations |
| Genelard | Ref #38 | | 1 500 m² | 22 500 € | Informations |
| La Clayette | Ref #47 | très belle vue | 2 500 m² | 28 000 € | Informations |
| La Guiche | Ref #48 | belle vue pour deux parcelles | 2 000 m² | 22 000 € | Informations |
| Marcigny | Ref #13 | beau panorama | 2 174 m² | 40 000 € | Informations |
| Ouroux Sur Bois St Marie | Ref #44 | proximité de la clayette | 4 500 m² | 19 000 € | Informations |
| Oye | Ref #43 | à diviser ou entière (Prix au m²) | 8 680 m² | 8 € | Informations |
| Saint Léger Les Paray | Ref #42 | viabilisé en bordure | 1 500 m² | 30 000 € | Informations |
| Saint Vincent Bragny | Ref #39 | possibilité de plusieurs parcelles | 2 500 m² | 17 500 € | Informations |
| Saint Yan | Ref #34 | terrain plat viabilisé en bordure | 2 300 m² | 26 000 € | Informations |
| Saint Yan | Ref #35 | terrain plat et viabilisé en bordure | 995 m² | 20 910 € | Informations |
| Varenne St Germain | Ref #45 | tout à l'égout | 1 000 m² | 32 000 € | Informations |
| Varenne St Germain | Ref #49 | viabilisé en eau et electricité,tout à l'égout | 3 260 m² | 48 900 € | Informations |
| Viry | Ref #46 | deux parcelles | 2 000 m² | 33 000 € | Informations |
| Vitry En Charollais | Ref #40 | deux parcelles | 2 000 m² | 42 000 € | Informations |
| Vitry En Charollais | Ref #41 | terrain plat | 2 164 m² | 45 400 € | Informations |
| Volesvres | Ref #36 | | 1 700 m² | 34 000 € | Informations |