Trier par : Prix Superficie Commune
Commune | Superficie | Prix | Référence | |
---|---|---|---|---|
MOLINET | 600 m² | 24 € | TR320 | Dermander + d'informations. |
›› Terrains environ 600 m² selon parcelle , viabilisés avec égout ,eau, edf et gaz de ville . 24 €/m² | ||||
DIGOIN | 603 m² | 30 150 € | TR148 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN EN LOTISSEMENT QUARTIER RESIDENTIELLE | ||||
SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS | 644 m² | 13 000 € | TR169 | Dermander + d'informations. |
›› 15 Minutes CHARLIEU, Parcelle de terrain plate idéale pour construction de plain pieds, vue magnifique. | ||||
VITRY EN CHAROLAIS | 650 m² | 19 500 € | TR478 | Dermander + d'informations. |
›› Situé en plein bourg petit lotissement viabilisé . Parcelle de 650 à 1250 m2 . Commune avec écoles ,garderie matin et soir ainsi que le mercredi.Bus pour collège et lycée,gymnase,tennis,city stade et club de foot. | ||||
DIGOIN | 662 m² | 33 100 € | TR149 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN EN LOTISSEMENT PROCHE COMMERCE | ||||
DIGOIN | 782 m² | 39 100 € | TR147 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN DANS PETIT LOTISSEMENT LOTISSEMENT | ||||
FLEURY LA MONTAGNE | 800 m² | 27 000 € | TR290 | Dermander + d'informations. |
›› terrins plats entre 800 et 1800 m2 avec vue et hors lotissement | ||||
PARAY LE MONIAL | 800 m² | 20 000 € | TR319 | Dermander + d'informations. |
›› proche CV terrain avec TAE A SAISIR | ||||
VOLESVRES | 800 m² | 16 000 € | TR380 | Dermander + d'informations. |
›› Terrains situé entre Paray et Volesvres | ||||
PARAY LE MONIAL | 800 m² | 36 000 € | TR142 | Dermander + d'informations. |
›› lotissement proche zone du champ bossu nombreuses parcelles | ||||
PARAY LE MONIAL | 850 m² | 38 500 € | TR268 | Dermander + d'informations. |
›› domaine résidentiel des "miquets" 10 parcelles | ||||
VOLESVRES | 897 m² | 32 292 € | TR276 | Dermander + d'informations. |
›› hameau "le sainfoin" viabilisé | ||||
FLEURY LA MONTAGNE | 899 m² | 23 000 € | TR77 | Dermander + d'informations. |
›› hors lotissement, non viabilisé | ||||
PARAY LE MONIAL | 921 m² | 32 300 € | TR267 | Dermander + d'informations. |
›› Terrain en loissement | ||||
PARAY LE MONIAL | 950 m² | 33 400 € | TR266 | Dermander + d'informations. |
›› Terrain lotissement | ||||
PALINGES | 1 000 m² | 20 000 € | TR372 | Dermander + d'informations. |
›› terrain viabilisé en bordure avec tt a l egout | ||||
CHAROLLES | 1 000 m² | 25 € | TR146 | Dermander + d'informations. |
›› LOTISSEMENT DE 13 PARCELLES PROX CV | ||||
CHAROLLES | 1 000 m² | 15 000 € | TR229 | Dermander + d'informations. |
›› PLUSIEURS PARCELLES SURFACE A DETERMINER DE 10 € à 15 €E M2 | ||||
IGUERANDE | 1 000 m² | 18 000 € | TR490 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
VOLESVRES | 1 004 m² | 36 144 € | TR270 | Dermander + d'informations. |
›› hameau "le sainfoin" viabilisé |