Trier par : Prix Superficie Commune
Commune | Superficie | Prix | Référence | |
---|---|---|---|---|
MOLINET | 600 m² | 24 € | TR320 | Dermander + d'informations. |
›› Terrains environ 600 m² selon parcelle , viabilisés avec égout ,eau, edf et gaz de ville . 24 €/m² | ||||
CHAROLLES | 1 000 m² | 25 € | TR146 | Dermander + d'informations. |
›› LOTISSEMENT DE 13 PARCELLES PROX CV | ||||
SAINT JULIEN DE JONZY | 1 150 m² | 13 800 € | TR328 | Dermander + d'informations. |
›› 6 parcelles de terrain viabilisée mais assainissement autonome à prévoir | ||||
BAUGY | 1 034 m² | 15 000 € | TR483 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
CHAROLLES | 1 000 m² | 15 000 € | TR229 | Dermander + d'informations. |
›› PLUSIEURS PARCELLES SURFACE A DETERMINER DE 10 € à 15 €E M2 | ||||
ST AUBIN EN CHAROLLAIS | 1 408 m² | 16 000 € | TR318 | Dermander + d'informations. |
›› charmant terrain avec TAE , proximité bourg | ||||
VOLESVRES | 800 m² | 16 000 € | TR380 | Dermander + d'informations. |
›› Terrains situé entre Paray et Volesvres | ||||
BAUGY | 2 440 m² | 18 000 € | TR481 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
BAUGY | 2 335 m² | 18 000 € | TR482 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
IGUERANDE | 1 000 m² | 18 000 € | TR490 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
POISSON | 1 500 m² | 19 050 € | TR279 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN A BATIR SANS TT A L EGOUT | ||||
VITRY EN CHAROLAIS | 650 m² | 19 500 € | TR478 | Dermander + d'informations. |
›› Situé en plein bourg petit lotissement viabilisé . Parcelle de 650 à 1250 m2 . Commune avec écoles ,garderie matin et soir ainsi que le mercredi.Bus pour collège et lycée,gymnase,tennis,city stade et club de foot. | ||||
PARAY LE MONIAL | 800 m² | 20 000 € | TR319 | Dermander + d'informations. |
›› proche CV terrain avec TAE A SAISIR | ||||
PALINGES | 1 000 m² | 20 000 € | TR372 | Dermander + d'informations. |
›› terrain viabilisé en bordure avec tt a l egout | ||||
FLEURY LA MONTAGNE | 1 189 m² | 20 000 € | TR487 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
NOCHIZE | 1 328 m² | 20 650 € | TR133 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN PLAT | ||||
NOCHIZE | 1 383 m² | 21 505 € | TR132 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN PLAT | ||||
LA GUICHE | 2 000 m² | 22 000 € | TR48 | Dermander + d'informations. |
›› belle vue pour deux parcelles | ||||
MOLINET 03 | 1 463 m² | 22 000 € | TR137 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN VIABILISE EN BORDURE | ||||
NOCHIZE | 1 456 m² | 22 640 € | TR131 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN PLAT |