Trier par : Prix Superficie Commune
Commune | Superficie | Prix | Référence | |
---|---|---|---|---|
VOLESVRES | 897 m² | 32 292 € | TR276 | Dermander + d'informations. |
›› hameau "le sainfoin" viabilisé | ||||
PARAY LE MONIAL | 921 m² | 32 300 € | TR267 | Dermander + d'informations. |
›› Terrain en loissement | ||||
VOLESVRES | 1 700 m² | 33 000 € | TR36 | Dermander + d'informations. |
›› PARCELLES DE TERRAIN DE 1700M2 ENV | ||||
SAINT LEGER LES PARAY | 1 210 m² | 33 000 € | TR477 | Dermander + d'informations. |
›› Situé entre Paray le monial et DIGOIN terrain avec réseaux à proximité. | ||||
DIGOIN | 662 m² | 33 100 € | TR149 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN EN LOTISSEMENT PROCHE COMMERCE | ||||
PARAY LE MONIAL | 950 m² | 33 400 € | TR266 | Dermander + d'informations. |
›› Terrain lotissement | ||||
FLEURY LA MONTAGNE | 1 359 m² | 33 975 € | TR486 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
SEMUR EN BRIONNAIS | 2 718 m² | 34 900 € | TR498 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
BAUGY | 3 200 m² | 35 000 € | TR482 | Dermander + d'informations. |
›› Terrain à Bâtir bornée de 1 030 m2 , Reseaux à proximité ( ( Eau / Électricité / téléphone ) et Assainissement par tout à l’égout | ||||
PARAY LE MONIAL | 800 m² | 36 000 € | TR142 | Dermander + d'informations. |
›› lotissement proche zone du champ bossu nombreuses parcelles | ||||
BAUGY | 2 200 m² | 36 000 € | TR481 | Dermander + d'informations. |
›› Terrain à Bâtir bornée de 2 200 m2 , proche du centre du Village , Reseaux à proximité ( ( Eau / Électricité / téléphone ) et Assainissement par tout à l’égout . | ||||
VOLESVRES | 1 004 m² | 36 144 € | TR270 | Dermander + d'informations. |
›› hameau "le sainfoin" viabilisé | ||||
LA MOTTE ST JEAN | 7 000 m² | 36 800 € | TR308 | Dermander + d'informations. |
›› GRANDE PARCELLE VIABILISE EN BORDURE edf-gaz-eau | ||||
VOLESVRES | 1 033 m² | 37 188 € | TR275 | Dermander + d'informations. |
›› hameau "le sainfoin" viabilisé | ||||
SAINT LEGER LES PARAY | 1 334 m² | 37 352 € | TR368 | Dermander + d'informations. |
›› terrain avec tout a l'egout ,eau,edf à prox | ||||
PARAY LE MONIAL | 850 m² | 38 500 € | TR268 | Dermander + d'informations. |
›› domaine résidentiel des "miquets" 10 parcelles | ||||
VOLESVRES | 1 078 m² | 38 736 € | TR274 | Dermander + d'informations. |
›› hameau "le sainfoin" viabilisé | ||||
FLEURY LA MONTAGNE | 1 520 m² | 39 000 € | TR485 | Dermander + d'informations. |
›› | ||||
DIGOIN | 782 m² | 39 100 € | TR147 | Dermander + d'informations. |
›› TERRAIN DANS PETIT LOTISSEMENT LOTISSEMENT | ||||
CHAUFFAILLES | 2 300 m² | 40 000 € | TR180 | Dermander + d'informations. |
›› Très beau terrain de 2300 m² dont 400 m² constructibles avec une vue dégagée sur le village,TAE et viabilités en façade. |